Paczkomaty i punkty odbioru w Stargardzie - mapa i lista punktów
115 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Stargardzie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja stargardlokalnie.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Stargardu jest na stargardlokalnie.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na stargardlokalnie.pl/wydarzenie.
Lista punktów (115)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Allegro One Box automat paczkowy Szczecińska 45/47 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Szczecińska 45 | - | 2.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Elizy Orzeszkowej 31 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Podleśna 5 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wielkopolska 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 osiedle Zachód A13/E10 | - | 4.1 (7) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Nowakowskiego 14a | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Bolesława Krzywoustego 9 | - | 3.3 (4) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Tadeusza Kościuszki 32/34 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Armii Krajowej 2b | - | 3.0 (6) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Pierwszej Brygady 21B | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Leopolda Staffa 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Przedwiośnie 99 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Śniadeckich 9a | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Przedwiośnie 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Gdańska 2 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Króla, Bolesława Chrobrego 19 | - | |
| Automat paczkowy Allegro OneBox Jugosłowiańska 33 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Marszałka Józefa Piłsudskiego 17 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szczecińska 127 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Nowakowskiego 14A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Słoneczna 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Armii Krajowej 2B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Podleśna 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Czeska 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Tadeusza Kościuszki 32/24 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szczecińska 45 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Pierwszej Brygady 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jugosłowiańska 33 | - | |
| Automat Pocztex Księcia Barnima I 2 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Armii Krajowej 7 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Marszałka Józefa Piłsudskiego 86 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Czesława Tańskiego 6e | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Juliusza Słowackiego 11 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Dworcowa 2 | - | 3.3 (10+) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 | - | |
| DPD Pickup Struga 3 | - | |
| DPD Pickup Henryka Wieniawskiego 23U/1 | - | 4.0 (1) |
| DPD Pickup Czesława Niemena 2/Lok. 4 | - | |
| DPD Pickup Marszałka Józefa Piłsudskiego 86 | - | |
| DPD Pickup aleja Żołnierza 25 | - | |
| DPD Pickup osiedle Zachód B12/3 | - | 5.0 (2) |
| DPD Pickup Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 | - | |
| DPD Pickup Marszałka Józefa Piłsudskiego 10/lok. 7 | - | 4.0 (2) |
| DPD Pickup Czesława Tańskiego 6E/10 | - | |
| DPD Pickup Bolesława Krzywoustego 8 | - | |
| Furgonetka Punkt Stargard Wojska Polskiego 44/1 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Tadeusza Kościuszki 55/3 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Wojska Polskiego 44/1 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Wojska Polskiego 50C | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Armii Krajowej 7 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Marszałka Józefa Piłsudskiego 17 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Szczecińska 81 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Słoneczna 2 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Juliusza Słowackiego 22E/4 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Dworcowa 2 | - | |
| Magazyn Black Red White - punkt odbioru zamówień dla miasta Szczecin Towarowa 131 | - | 5.0 (3) |
| One Box by Allegro ul, hetm. Stefana Czarnieckiego 1 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Bolesława Limanowskiego 32 | - | |
| One Box by Allegro Szczecińska 127 | - | 4.0 (2) |
| One Box by Allegro Szczecińska 45/47 | - | |
| One Box by Allegro Spokojna 37 | - | |
| ORLEN Paczka Przedwiośnie 99 | - | |
| ORLEN Paczka Niepodległości 66 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Węgierska | - | |
| ORLEN Paczka Nowakowskiego 14A | - | |
| ORLEN Paczka osiedle Zachód a13/e10 | - | |
| ORLEN Paczka Bydgoska 97 | - | |
| ORLEN Paczka aleja Żołnierza 11 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Szczecińska 49 | - | |
| ORLEN Paczka Gen. Władysława Sikorskiego 34 | - | |
| ORLEN Paczka Generała Władysława Andersa 12 | - | |
| ORLEN Paczka Marszałka Józefa Piłsudskiego 17 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Śląska 8 | - | 4.5 (2) |
| ORLEN Paczka Szczecińska 127 | - | |
| ORLEN Paczka Andrzeja Struga 11b | - | 4.5 (2) |
| Paczkomat Bobryk 73-110 Stargard | - | |
| Paczkomat InPost Marii Skłodowskiej-Curie 6 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Armii Krajowej 7/1B | - | |
| Paczkomat InPost Szczecińska 19 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Bolesława Limanowskiego 32 | - | 4.6 (30+) |
| Paczkomat InPost Szarych Szeregów 18 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Spokojna 31F | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost osiedle Generała Józefa Hallera 13 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Władysława Broniewskiego 19 | - | 3.8 (9) |
| Paczkomat InPost Gdańska 2 | - | 4.5 (30+) |
| Paczkomat InPost Tadeusza Kościuszki 19 | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPost Pierwszej Brygady 1 | - | 4.7 (30+) |
| Paczkomat InPost Jana Lechonia 1 | - | |
| Paczkomat InPost 11 Listopada 23 | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPost Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPost Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 | - | 4.9 (8) |
| Paczkomat InPost Tadeusza Kościuszki 73 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Bolesława Leśmiana 40 | - | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPost Podleśna 13 | - | |
| Paczkomat InPost Henryka Wieniawskiego | - | |
| Paczkomat InPost Szczecińska 8 | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPost Podleśna 14 | - | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPost Przedwiośnie 49/55 | - | 3.8 (4) |
| Paczkomat InPost Jagiellońska 1 | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPost Generała Józefa Bema 11 | - | 4.5 (30+) |
| Paczkomat InPost Szczecińska 127 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Słoneczna 2 | - | |
| Paczkomat InPost Bolesława Chrobrego 8 | - | 4.5 (20+) |
| Paczkomat InPost Czesława Tańskiego 3 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Ignacego Łukasiewicza 21 | - | |
| Paczkomat InPost Wojska Polskiego 95 | - | 3.9 (9) |
| Paczkomat InPost Henryka Wieniawskiego 32 | - | 4.5 (6) |
| Paczkomat InPost Niepodległości 61 | - | 4.6 (30+) |
| Paczkomat InPost Szczecińska 81 | - | 4.7 (20+) |
| Paczkomat InPost Szarych Szeregów 19 | - | 5.0 (1) |
| Punkt GLS U KAMILI SKLEP SPOZYWCZY, aleja Gryfa 21 | - | |
| Punkt GLS SALONIK PRASOWY, Marszałka Józefa Piłsudskiego 17/lok A2 | - | |
| Punkt kurierski GlobBox-Trafika-Stargard Szczeciński Tadeusza Kościuszki 73 | - |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
